Estatuto Inovadora'21 - 1ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| MOLDICORTE - FÁBRICA DE MOLDES E CORTANTES, LDA | ![]() |
ÁGUEDA | Indústrias transformadoras |
| MOTA II - SOLUÇÕES CERÂMICAS, S.A. | ![]() |
OLIVEIRA DO BAIRRO | Indústrias transformadoras |
| SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE PAPEIS VOUGA, LDA | ![]() |
SANTA MARIA DA FEIRA | Indústrias transformadoras |
| TOMÁS CASTRO SILVA, LDA | ![]() |
GONDOMAR | Indústrias transformadoras |
| CAMPOTEC - COMERCIALIZAÇÃO E CONSULTADORIA EM HORTO-FRUTICOLAS, S.A. | ![]() |
TORRES VEDRAS | Comércio |
| GNG - COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, S.A. | ![]() |
MATOSINHOS | Comércio |
| EBANKIT - OMNICHANNEL INNOVATION, S.A. | ![]() |
PORTO | Informação e Comunicação |
| O.J.P. - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA | ![]() |
MARCO DE CANAVESES | Construção |
| TWO IMPULSE - WEB AND MOBILE SOLUTIONS, LDA | ![]() |
ÉVORA | Informação e Comunicação |
| PROZIS.TECH, S.A. | ![]() |
ESPOSENDE | Informação e Comunicação |
Pág. 2 de 58
