Estatuto Inovadora'21 - 1ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| EXTINCÊNDIOS - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA, S.A. | ![]() |
TORRES VEDRAS | Indústrias transformadoras |
| LIPOR - SERVIÇO INTERMUNICIPALIZADO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO | ![]() |
GONDOMAR | Energia e Resíduos |
| JOSÉ LUÍS & COMPANHIA, LDA | ![]() |
OVAR | Indústrias transformadoras |
| EQS CERT, LDA | ![]() |
MAIA | Consultoria |
| PHC - SOFTWARE, S.A. | ![]() |
PORTO | Informação e Comunicação |
| PONTUAL - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS INDÚSTRIAIS, LDA | ![]() |
SANTA MARIA DA FEIRA | Comércio |
| VERA NAVIS SHIP DESIGN, LDA | ![]() |
LEIRIA | Consultoria |
| TOP TRANS - TRANSITÁRIOS, LDA | ![]() |
CELORICO DA BEIRA | Transportes |
| CRITICAL MANUFACTURING, S.A. | ![]() |
MAIA | Informação e Comunicação |
| B.T.L. - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, S.A. | ![]() |
OLIVEIRA DE AZEMÉIS | Indústrias transformadoras |
Pág. 16 de 58
