Estatuto Inovadora'21 - 1ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| HYDRA IT - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS, LDA | ![]() |
BRAGA | Comércio |
| SODECIA - CENTRO TECNOLÓGICO, S.A. | ![]() |
MAIA | Administrativo |
| LUÍZ DOS SANTOS PEREIRA, LDA | ![]() |
PAÇOS DE FERREIRA | Indústrias transformadoras |
| J.DIAS - INDUSTRIA DE MOBILIARIO, LDA | ![]() |
PAREDES | Indústrias transformadoras |
| S.I.C.I. 93 BRAGA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, S.A. | ![]() |
BRAGA | Indústrias transformadoras |
| A METALÚRGICA - BAKEWARE PRODUCTION, S.A. | ![]() |
VALONGO | Indústrias transformadoras |
| PROTAGMA - ENGENHARIA, LDA | ![]() |
VALE DE CAMBRA | Indústrias transformadoras |
| ABOTOA, S.A. | ![]() |
OLIVEIRA DE AZEMÉIS | Comércio |
| SISCOG - SISTEMAS COGNITIVOS, S.A. | ![]() |
LISBOA | Informação e Comunicação |
| CORMOL - CORTANTES E MOLDES, LDA | ![]() |
ÁGUEDA | Indústrias transformadoras |
Pág. 17 de 58
