Estatuto Inovadora'21 - 1ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| EUROGALVA - GALVANIZAÇÃO E METALOMECÂNICA, S.A. | ![]() |
AMARANTE | Indústrias transformadoras |
| WINNING SCIENTIFIC MANAGEMENT, LDA | ![]() |
LISBOA | Consultoria |
| BALANÇAS MARQUES DE JOSÉ PIMENTA MARQUES, LDA | ![]() |
BRAGA | Indústrias transformadoras |
| HELIFLEX - TUBOS E MANGUEIRAS, S.A. | ![]() |
ÍLHAVO | Indústrias transformadoras |
| GREEN APPLE - INTERNATIONAL TRADING, LDA | ![]() |
CARTAXO | Indústrias transformadoras |
| CELOPLÁS - PLÁSTICOS PARA A INDÚSTRIA, S.A. | ![]() |
BARCELOS | Indústrias transformadoras |
| BRAMP - METAIS E POLÍMEROS DE BRAGA, LDA | ![]() |
BRAGA | Indústrias transformadoras |
| FOURSOURCE PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA | ![]() |
MAIA | Informação e Comunicação |
| CTR - CONSULTORIA, TÉCNICA E REPRESENTAÇÕES, LDA | ![]() |
BENAVENTE | Indústrias transformadoras |
| MOLDIT - INDÚSTRIA DE MOLDES, S.A. | ![]() |
OLIVEIRA DE AZEMÉIS | Indústrias transformadoras |
Pág. 18 de 58
