Estatuto Inovadora'21 - 1ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| PONTUAL - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS INDÚSTRIAIS, LDA | ![]() |
SANTA MARIA DA FEIRA | Comércio |
| ZONA VERDE - CONSULTORIA E ESTUDOS AVANÇADOS, LDA | ![]() |
SANTA MARIA DA FEIRA | Educação |
| SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, S.A. | ![]() |
PORTO | Indústrias transformadoras |
| PROZIS.TECH, S.A. | ![]() |
ESPOSENDE | Informação e Comunicação |
| S3 PORTUGAL - DESENVOLVIMENTO DE CIRCUITOS MICROELECTRÓNICOS E SOFTWARE INTEGRADO, S.A. | ![]() |
ALMADA | Indústrias transformadoras |
| SISCOG - SISTEMAS COGNITIVOS, S.A. | ![]() |
LISBOA | Informação e Comunicação |
| FENABEL, S.A. | ![]() |
PAREDES | Indústrias transformadoras |
| CMAS - SYSTEMS CONSULTANTS - CONSULTORIA DE SISTEMAS, LDA | ![]() |
VILA FRANCA DE XIRA | Informação e Comunicação |
| JOSÉ LUÍS & COMPANHIA, LDA | ![]() |
OVAR | Indústrias transformadoras |
| GESTO - ENERGIA, S.A. | ![]() |
OEIRAS | Energia e Resíduos |
Pág. 20 de 58
