Estatuto Inovadora'21 - 1ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| PRESENT TECHNOLOGIES, SERVIÇOS INFORMÁTICOS, LDA | ![]() |
COIMBRA | Informação e Comunicação |
| VINUSOALLEIRUS, LDA | ![]() |
MELGAÇO | Indústrias transformadoras |
| ARMIS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA | ![]() |
PORTO | Informação e Comunicação |
| UBIQUITY TECHNOLOGY, LDA | ![]() |
VILA NOVA DE GAIA | Informação e Comunicação |
| SISCOG - SISTEMAS COGNITIVOS, S.A. | ![]() |
LISBOA | Informação e Comunicação |
| LACTILOURO, LDA | ![]() |
VILA NOVA DE FAMALICÃO | Indústrias transformadoras |
| ALBINO MIRANDA, LDA | ![]() |
BARCELOS | Indústrias transformadoras |
| ST+I - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, LDA | ![]() |
VILA REAL | Informação e Comunicação |
| PAULO PEREIRA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, LDA | ![]() |
GONDOMAR | Consultoria |
| KCSIT, S.A. | ![]() |
LISBOA | Informação e Comunicação |
Pág. 3 de 58
