Estatuto Inovadora'21 - 1ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| A.MOREIRA & FILHOS, S.A. | ![]() |
ESPOSENDE | Indústrias transformadoras |
| ARCH, S.A. | ![]() |
VILA NOVA DE GAIA | Indústrias transformadoras |
| EQS CERT, LDA | ![]() |
MAIA | Consultoria |
| FARCIMAR - SOLUÇÕES EM PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO, S.A. | ![]() |
AROUCA | Indústrias transformadoras |
| PROCALÇADO - PRODUTORA DE COMPONENTES PARA CALÇADO, S.A. | ![]() |
VILA NOVA DE GAIA | Indústrias transformadoras |
| NOXAE - EQUIPAMENTOS EM AÇO INOX, AUTOMAÇÃO E ELÉCTRICA, LDA | ![]() |
VALE DE CAMBRA | Indústrias transformadoras |
| FOURSOURCE PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA | ![]() |
MAIA | Informação e Comunicação |
| CUBOTÓNIC - INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, LDA | ![]() |
MAFRA | Indústrias transformadoras |
| SICORNETE - FIOS E REDES, LDA | ![]() |
SÃO PEDRO DO SUL | Indústrias transformadoras |
| LIPOR - SERVIÇO INTERMUNICIPALIZADO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO | ![]() |
GONDOMAR | Energia e Resíduos |
Pág. 22 de 58
