Estatuto Inovadora'21 - 1ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT, LDA | ![]() |
PORTO | Informação e Comunicação |
| AVELEDA, S.A. | ![]() |
PENAFIEL | Indústrias transformadoras |
| NEUCE - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A. | ![]() |
SANTA MARIA DA FEIRA | Indústrias transformadoras |
| SORGAL - SOCIEDADE DE ÓLEOS E RAÇÕES, S.A. | ![]() |
OVAR | Indústrias transformadoras |
| WIT-SOFTWARE - CONSULTORIA E SOFTWARE PARA A INTERNET MÓVEL, S.A. | ![]() |
LISBOA | Informação e Comunicação |
| T.I. - TECNOLOGIA INFORMÁTICA, S.A. | ![]() |
LISBOA | Informação e Comunicação |
| BRESIMAR AUTOMAÇÃO, S.A. | ![]() |
AVEIRO | Comércio |
| CEDIS - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA | ![]() |
SINTRA | Informação e Comunicação |
| NEWGER - FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE TINTAS PARA A CONSTRUÇÃO, REPRESENTAÇÕES, LDA | ![]() |
TORRES VEDRAS | Indústrias transformadoras |
| GNG - COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, S.A. | ![]() |
MATOSINHOS | Comércio |
Pág. 24 de 58

