Estatuto Inovadora'21 - 1ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| BALANÇAS MARQUES DE JOSÉ PIMENTA MARQUES, LDA | ![]() |
BRAGA | Indústrias transformadoras |
| SIFUCEL - SÍLICAS, S.A. | ![]() |
RIO MAIOR | Indústrias transformadoras |
| FIMEL - INDÚSTRIA DE METALÚRGIA E ELECTRICIDADE, S.A. | ![]() |
ÁGUEDA | Indústrias transformadoras |
| TECNOVERITAS - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SISTEMAS TECNOLÓGICOS, LDA | ![]() |
GÓIS | Consultoria |
| TERMOLAB - FORNOS ELÉCTRICOS, LDA | ![]() |
ÁGUEDA | Indústrias transformadoras |
| NOVADELTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉS, LDA | ![]() |
LISBOA | Indústrias transformadoras |
| NORAS PERFORMANCE - COMÉRCIO INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, S.A. | ![]() |
TORRES VEDRAS | Indústrias transformadoras |
| FEERICA - FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL, S.A. | ![]() |
MAFRA | Construção |
| JOSÉ LUÍS & COMPANHIA, LDA | ![]() |
OVAR | Indústrias transformadoras |
| ADUNGUEM - MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO INDÚSTRIAL LDA | ![]() |
PAÇOS DE FERREIRA | Indústrias transformadoras |
Pág. 28 de 58

