Estatuto Inovadora'21 - 1ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| VIEIRA DE CASTRO - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. | ![]() |
VILA NOVA DE FAMALICÃO | Indústrias transformadoras |
| BRAMP - METAIS E POLÍMEROS DE BRAGA, LDA | ![]() |
BRAGA | Indústrias transformadoras |
| A. SILVA MATOS - METALOMECÂNICA, S.A. | ![]() |
SEVER DO VOUGA | Indústrias transformadoras |
| OPT - OPTIMIZAÇÃO E PLANEAMENTO DE TRANSPORTES, S.A. | ![]() |
PORTO | Informação e Comunicação |
| IMPETUS PORTUGAL - TÊXTEIS, S.A. | ![]() |
ESPOSENDE | Indústrias transformadoras |
| AUTO RIBEIRO, LDA | ![]() |
VILA NOVA DE GAIA | Indústrias transformadoras |
| VISÍVEL & INVISÍVEL, LDA | ![]() |
LISBOA | Comércio |
| MATCH PROFILER - CONSULTADORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO, LDA | ![]() |
SANTA MARIA DA FEIRA | Informação e Comunicação |
| H TECNIC - CONSTRUÇÕES, LDA | ![]() |
LISBOA | Construção |
| GATE21 BUSINESS SOLUTIONS, LDA | ![]() |
SEIA | Consultoria |
Pág. 4 de 58
