Estatuto Inovadora'21 - 1ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| GLNPLAST, S.A. | ![]() |
LEIRIA | Indústrias transformadoras |
| INOVFLOW - BUSINESS SOLUTIONS, S.A. | ![]() |
OEIRAS | Informação e Comunicação |
| KTS - KEY TECHNOLOGIES AND SUPPORT, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, LDA | ![]() |
BRAGA | Comércio |
| RAMIREZ & CA (FILHOS), S.A. | ![]() |
MATOSINHOS | Indústrias transformadoras |
| HELIOTÊXTIL - ETIQUETAS E PASSAMANARIAS, S.A. | ![]() |
SÃO JOÃO DA MADEIRA | Indústrias transformadoras |
| FISOCROM - INDÚSTRIA, PROJECTOS E COMERCIALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA, LDA | ![]() |
LOURES | Indústrias transformadoras |
| ISOLAGO - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A. | ![]() |
AZAMBUJA | Indústrias transformadoras |
| TRIMATRIZ - INFORMÁTICA, LDA | ![]() |
AVEIRO | Comércio |
| MATCERÂMICA - FABRICO DE LOUÇA, S.A. | ![]() |
LISBOA | Indústrias transformadoras |
| UBIQUITY TECHNOLOGY, LDA | ![]() |
VILA NOVA DE GAIA | Informação e Comunicação |
Pág. 31 de 58
