Estatuto Inovadora'21 - 1ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| BLOCO GRÁFICO, S.A. | ![]() |
PORTO | Indústrias transformadoras |
| WINNING SCIENTIFIC MANAGEMENT, LDA | ![]() |
LISBOA | Consultoria |
| CAMPOTEC IN - CONSERVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE HORTOFRUTÍCOLAS, S.A. | ![]() |
TORRES VEDRAS | Indústrias transformadoras |
| XAREVISION, S.A. | ![]() |
PORTO | Informação e Comunicação |
| EQS CERT, LDA | ![]() |
MAIA | Consultoria |
| RESTAURANTE BAR O RECINTO, LDA | ![]() |
OURÉM | Alojamento e Restauração |
| SPAROS, LDA | ![]() |
OLHÃO | Consultoria |
| ZEBEN - SISTEMAS ELECTRÓNICOS, LDA | ![]() |
VIANA DO CASTELO | Comércio |
| GIZZ, LDA | ![]() |
BRAGA | Administrativo |
| I.T.S. - INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE SUBPRODUTOS, S.A. | ![]() |
CORUCHE | Energia e Resíduos |
Pág. 33 de 58
