Estatuto Inovadora'21 - 1ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| TOP TRANS - TRANSITÁRIOS, LDA | ![]() |
CELORICO DA BEIRA | Transportes |
| DIGIDELTA INTERNACIONAL - IMPORT EXPORT, S.A. | ![]() |
TORRES NOVAS | Comércio |
| ARCH, S.A. | ![]() |
VILA NOVA DE GAIA | Indústrias transformadoras |
| POLISPORT PLÁSTICOS, S.A. | ![]() |
OLIVEIRA DE AZEMÉIS | Indústrias transformadoras |
| P & R - TÊXTEIS, S.A. | ![]() |
BARCELOS | Indústrias transformadoras |
| PRODITE ZEELANDIA - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA | ![]() |
VILA NOVA DE GAIA | Indústrias transformadoras |
| LUÍZ DOS SANTOS PEREIRA, LDA | ![]() |
PAÇOS DE FERREIRA | Indústrias transformadoras |
| OMNIFLOW, S.A. | ![]() |
PORTO | Consultoria |
| UNICOR 2 - PRODUTOS DE CORTIÇA, LDA | ![]() |
SANTA MARIA DA FEIRA | Indústrias transformadoras |
| REDERIA - INNOVATION, S.A. | ![]() |
VAGOS | Comércio |
Pág. 34 de 58
