Estatuto Inovadora'21 - 1ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| COMO - COMPONENTES DE MOBILIÁRIO, LDA | ![]() |
ÁGUEDA | Indústrias transformadoras |
| POLIVERSAL - PLÁSTICOS E TECNOLOGIA, S.A. | ![]() |
LISBOA | Indústrias transformadoras |
| WINSIG - SOLUÇÕES DE GESTÃO, S.A. | ![]() |
VILA NOVA DE GAIA | Informação e Comunicação |
| TRANSNEIVA SOCIEDADE DE TRANSPORTES, LDA | ![]() |
VIANA DO CASTELO | Transportes |
| MATCERÂMICA - FABRICO DE LOUÇA, S.A. | ![]() |
LISBOA | Indústrias transformadoras |
| DIGITAL DEVOTION, LDA | ![]() |
VILA DO CONDE | Indústrias transformadoras |
| WIT-SOFTWARE - CONSULTORIA E SOFTWARE PARA A INTERNET MÓVEL, S.A. | ![]() |
LISBOA | Informação e Comunicação |
| SORGAL - SOCIEDADE DE ÓLEOS E RAÇÕES, S.A. | ![]() |
OVAR | Indústrias transformadoras |
| SATCAB - SATÉLITE E CABO TV, S.A. | ![]() |
VILA DO CONDE | Comércio |
| MICROIO - SERVIÇOS DE ELECTRÓNICA, LDA | ![]() |
AVEIRO | Informação e Comunicação |
Pág. 5 de 58

