Estatuto Inovadora'21 - 1ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| EUROGALVA - GALVANIZAÇÃO E METALOMECÂNICA, S.A. | ![]() |
AMARANTE | Indústrias transformadoras |
| AQUITEX - ACABAMENTOS QUÍMICOS TÊXTEIS, S.A. | ![]() |
MAIA | Indústrias transformadoras |
| NEUTROPLAST - INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, S.A. | ![]() |
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | Indústrias transformadoras |
| FUNDILUSA - FUNDIÇÕES PORTUGUESAS, LDA | ![]() |
VILA NOVA DE CERVEIRA | Indústrias transformadoras |
| OPT - OPTIMIZAÇÃO E PLANEAMENTO DE TRANSPORTES, S.A. | ![]() |
PORTO | Informação e Comunicação |
| SERVDEBT, CAPITAL ASSET MANAGEMENT, S.A. | ![]() |
LISBOA | Administrativo |
| SÓVIRAS - COMPONENTES PARA CALÇADO, LDA | ![]() |
SANTA MARIA DA FEIRA | Indústrias transformadoras |
| S.I.C.I. 93 BRAGA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, S.A. | ![]() |
BRAGA | Indústrias transformadoras |
| CARD4B - SYSTEMS, S.A. | ![]() |
MATOSINHOS | Consultoria |
| ATLANTA - COMPONENTES PARA CALÇADO, LDA | ![]() |
FELGUEIRAS | Indústrias transformadoras |
Pág. 41 de 58
