Estatuto Inovadora'21 - 1ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| SOFT FINANÇA - SOFTWARE E SISTEMAS FINANCEIROS, S.A. | ![]() |
LISBOA | Informação e Comunicação |
| SODECIA POWERTRAIN GUARDA, S.A. | ![]() |
GUARDA | Indústrias transformadoras |
| A. MILNE CARMO, S.A. | ![]() |
MONTIJO | Indústrias transformadoras |
| GIUDITTA - TRADE COMPONENTS, LDA | ![]() |
SANTO TIRSO | Indústrias transformadoras |
| TINTEX - TEXTILES, S.A. | ![]() |
VILA NOVA DE CERVEIRA | Indústrias transformadoras |
| VISÍVEL & INVISÍVEL, LDA | ![]() |
LISBOA | Comércio |
| NOGUEIRA & MONTEIRO, LDA | ![]() |
FAFE | Indústrias transformadoras |
| HELIOTÊXTIL - ETIQUETAS E PASSAMANARIAS, S.A. | ![]() |
SÃO JOÃO DA MADEIRA | Indústrias transformadoras |
| INOVAFIL - FIAÇÃO, S.A. | ![]() |
GUIMARÃES | Indústrias transformadoras |
| NAUTILUS, S.A. | ![]() |
GONDOMAR | Indústrias transformadoras |
Pág. 43 de 58
