Estatuto Inovadora'21 - 1ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| NOGUEIRA & MONTEIRO, LDA | ![]() |
FAFE | Indústrias transformadoras |
| TERACAD - INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA | ![]() |
MARINHA GRANDE | Comércio |
| FUNDIÇÃO DO ALTO DA LIXA, S.A. | ![]() |
AMARANTE | Indústrias transformadoras |
| J.PRUDÊNCIO, LDA | ![]() |
BRAGA | Construção |
| ETICADATA - SOFTWARE, LDA | ![]() |
BRAGA | Informação e Comunicação |
| A. SILVA MATOS - METALOMECÂNICA, S.A. | ![]() |
SEVER DO VOUGA | Indústrias transformadoras |
| DIGITAL DEVOTION, LDA | ![]() |
VILA DO CONDE | Indústrias transformadoras |
| SODECIA POWERTRAIN GUARDA, S.A. | ![]() |
GUARDA | Indústrias transformadoras |
| IBER-OLEFF - COMPONENTES TÉCNICOS EM PLÁSTICO, S.A. | ![]() |
POMBAL | Indústrias transformadoras |
| MATCH PROFILER - CONSULTADORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO, LDA | ![]() |
SANTA MARIA DA FEIRA | Informação e Comunicação |
Pág. 45 de 58
