Estatuto Inovadora'21 - 1ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| OPTIMIZER - SERVIÇOS E CONSULTADORIA INFORMÁTICA, LDA | ![]() |
PORTO | Informação e Comunicação |
| SIRPLASTE - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE RECUPERADOS DE PLÁSTICO, S.A. | ![]() |
PORTO DE MÓS | Energia e Resíduos |
| FARCIMAR - SOLUÇÕES EM PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO, S.A. | ![]() |
AROUCA | Indústrias transformadoras |
| SOPINAL - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTENTORES, S.A. | ![]() |
VALE DE CAMBRA | Indústrias transformadoras |
| C.M.E. - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA, S.A. | ![]() |
OEIRAS | Construção |
| SERMEC II - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A. | ![]() |
MAIA | Indústrias transformadoras |
| SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, S.A. | ![]() |
PORTO | Indústrias transformadoras |
| AM2 - GESTÃO HOTELEIRA, S.A. | ![]() |
LISBOA | Alojamento e Restauração |
| KCSIT, S.A. | ![]() |
LISBOA | Informação e Comunicação |
| EUROPASTRY PORTUGAL, S.A. | ![]() |
ALENQUER | Indústrias transformadoras |
Pág. 56 de 58

