Estatuto Inovadora'21 - 1ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| SIRPLASTE - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE RECUPERADOS DE PLÁSTICO, S.A. | ![]() |
PORTO DE MÓS | Energia e Resíduos |
| BISELARTE - SOCIEDADE DE VIDROS, S.A. | ![]() |
OLIVEIRA DO BAIRRO | Indústrias transformadoras |
| REAL NATURA, LDA | ![]() |
VILA FRANCA DE XIRA | Comércio |
| HOSPITAL VETERINÁRIO MONTENEGRO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | ![]() |
PORTO | Consultoria |
| PROFIMETRICS - SOFTWARE SOLUTIONS, S.A. | ![]() |
MATOSINHOS | Informação e Comunicação |
| ZONE SOFT - FABRICO DE PRODUTOS SOFTWARE, UNIPESSOAL, LDA | ![]() |
ENTRONCAMENTO | Informação e Comunicação |
| IHT, LDA | ![]() |
SOURE | Indústrias transformadoras |
| EUROFUMEIRO - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE TRANSFORMAÇÃO TRADICIONAL DE CARNES, LDA | ![]() |
MIRANDELA | Indústrias transformadoras |
| CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES, S.A. | ![]() |
GUIMARÃES | Construção |
| GENAN, S.A. | ![]() |
OVAR | Energia e Resíduos |
Pág. 8 de 58
