Estatuto Inovadora'22 - 2ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| CONFEITARIAS ARCA E ARCÁDIA, S.A. | ![]() |
Porto | Indústrias transformadoras |
| FIBRAUTO - FABRICO DE OBJECTOS EM POLYESTER, LDA | ![]() |
Vila Nova de Gaia | Indústrias transformadoras |
| PLASOESTE - SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, LDA | ![]() |
Mafra | Indústrias transformadoras |
| KOZEGHO, LDA | ![]() |
Torres Vedras | Indústrias transformadoras |
| DMS - DISPLAYS & MOBILITY SOLUTIONS, LDA | ![]() |
Matosinhos | Indústrias transformadoras |
| SYMINGTON FAMILY ESTATES - VINHOS, S.A. | ![]() |
Vila Nova de Gaia | Indústrias transformadoras |
| MOURA, MOUTINHO & MORAIS, S.A. | ![]() |
Valongo | Indústrias transformadoras |
| JPM - AUTOMAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A. | ![]() |
Vale de Cambra | Indústrias transformadoras |
| SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S.A. | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
| GLORY GLOBAL SOLUTIONS (PORTUGAL), S.A. | ![]() |
Torres Vedras | Indústrias transformadoras |
Pág. 11 de 66

