Estatuto Inovadora'22 - 2ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| BLOCO GRÁFICO, S.A. | ![]() |
Porto | Indústrias transformadoras |
| SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, S.A. | ![]() |
Porto | Indústrias transformadoras |
| TURBO-NOR - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO INDUSTRIAL E TERMODINÂMICOS, LDA | ![]() |
Vagos | Indústrias transformadoras |
| MACRO - MOLDES PARA PLÁSTICOS, LDA | ![]() |
Oliveira de Azeméis | Indústrias transformadoras |
| JOSÉ NEVES & CA., LDA | ![]() |
Guimarães | Indústrias transformadoras |
| PNP TECH, S.A. | ![]() |
Mafra | Indústrias transformadoras |
| SYS-MATCH - CONSULTORES DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA | ![]() |
Santa Maria da Feira | Informação e Comunicação |
| GATE21 BUSINESS SOLUTIONS, LDA | ![]() |
Seia | Consultoria |
| BARROS & MOREIRA, S.A. | ![]() |
Óbidos | Comércio |
| J. M. GONÇALVES - TANOARIA, LDA | ![]() |
Miranda do Douro | Indústrias transformadoras |
Pág. 14 de 66
