Estatuto Inovadora'22 - 2ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| PERFORMANCE SALES, LDA | ![]() |
Oeiras | Administrativo |
| EDMTECH, LDA | ![]() |
Oliveira do Bairro | Consultoria |
| LASERMAQ, LDA | ![]() |
Vila do Conde | Comércio |
| CUBOTÓNIC - INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, LDA | ![]() |
Mafra | Indústrias transformadoras |
| POLISPORT PLÁSTICOS, S.A. | ![]() |
Oliveira de Azeméis | Indústrias transformadoras |
| SISAV - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO E ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS, S.A. | ![]() |
Chamusca | Energia e Resíduos |
| STONESHIELD - ENGINEERING, LDA | ![]() |
Castelo Branco | Indústrias transformadoras |
| FACTORY PLAY, PRODUÇÃO DE INSUFLÁVEIS E EQUIPAMENTOS DE ANIMAÇÃO, LDA | ![]() |
Bragança | Indústrias transformadoras |
| FOURSOURCE PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA | ![]() |
Maia | Informação e Comunicação |
| AUTOFER - FÁBRICA DE ARTIGOS PARA AUTOMÓVEIS E FERRA2NS, LDA | ![]() |
Águeda | Indústrias transformadoras |
Pág. 17 de 66
