Estatuto Inovadora'22 - 2ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| AUTOFER - FÁBRICA DE ARTIGOS PARA AUTOMÓVEIS E FERRA2NS, LDA | ![]() |
Águeda | Indústrias transformadoras |
| STREAM BOW - PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA, LDA | ![]() |
Oeiras | Informação e Comunicação |
| ADÃO DA FONSECA - EN2NHEIROS CONSULTORES, LDA | ![]() |
Porto | Consultoria |
| REDSHIFT II - SOLUTIONS, LDA | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
| POTAUCO - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉCTRICOS, S.A. | ![]() |
Braga | Indústrias transformadoras |
| MAEIL, INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING, LDA | ![]() |
Aveiro | Informação e Comunicação |
| BRAGALUX, S.A. | ![]() |
Braga | Construção |
| SOPINAL - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTENTORES, S.A. | ![]() |
Vale de Cambra | Indústrias transformadoras |
| UNIDETE - DETER2NTES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA | ![]() |
Seixal | Indústrias transformadoras |
| ALEXANDRINO OLIVEIRA, SILVA & CA., LDA | ![]() |
Porto | Educação |
Pág. 19 de 66
