Estatuto Inovadora'22 - 2ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| CHETOCORPORATION, S.A. | ![]() |
Oliveira de Azeméis | Indústrias transformadoras |
| IRMÃOS SOUSA, S.A. | ![]() |
Valongo | Indústrias transformadoras |
| PHC - SOFTWARE, S.A. | ![]() |
Porto | Informação e Comunicação |
| F3M - INFORMATION SYSTEMS, S.A. | ![]() |
Braga | Informação e Comunicação |
| RUBICER, LDA | ![]() |
Ovar | Comércio |
| B-SIMPLE HEALTHCARE SOLUTIONS, LDA | ![]() |
Porto | Informação e Comunicação |
| WINTOUCH - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA | ![]() |
Braga | Informação e Comunicação |
| BY COM - SERVIÇOS DE DESIGN E PUBLICIDADE, S.A. | ![]() |
Oeiras | Administrativo |
| TAKE THE WIND, S.A. | ![]() |
Coimbra | Informação e Comunicação |
| DIAMOND SERVICE PORTUGUESA - FERRAMENTAS DIAMANTADAS, LDA | ![]() |
Vila Viçosa | Indústrias transformadoras |
Pág. 28 de 66
