Estatuto Inovadora'22 - 2ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| FARIA & MOROUÇO, S.A. | ![]() |
Leiria | Indústrias transformadoras |
| OPTILINK, LDA | ![]() |
Pombal | Indústrias transformadoras |
| VERCESA - COMÉRCIO E FABRICO DE CALÇADO, LDA | ![]() |
Felgueiras | Indústrias transformadoras |
| M.S.N.F. - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA | ![]() |
Vila Nova de Famalicão | Indústrias transformadoras |
| ENFORCE - EN2NHARIA DA ENERGIA, S.A. | ![]() |
Covilhã | Consultoria |
| JOAQUIM FRANCISCO INÁCIO, SUCESSORES, S.A. | ![]() |
Alcanena | Indústrias transformadoras |
| BYSIDE - LEAD ACTIVATION, S.A. | ![]() |
Porto | Informação e Comunicação |
| C.T.G.A.- CENTRO TECNOLÓGICO DE 2STÃO AMBIENTAL, LDA | ![]() |
Coimbra | Consultoria |
| CELULOSE BEIRA INDUSTRIAL (CELBI), S.A. | ![]() |
Figueira da Foz | Indústrias transformadoras |
| XAREVISION, S.A. | ![]() |
Porto | Informação e Comunicação |
Pág. 44 de 66

