Estatuto Inovadora'22 - 2ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| LUSOSPACE - PROJECTOS EN2NHARIA, LDA | ![]() |
Lisboa | Consultoria |
| ST+I - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, LDA | ![]() |
Vila Real | Informação e Comunicação |
| ACD PRINT, S.A. | ![]() |
Odivelas | Indústrias transformadoras |
| WEGOSHARE, LDA | ![]() |
Rio Maior | Administrativo |
| COFICAB PORTUGAL - COMPANHIA DE FIOS E CABOS, LDA | ![]() |
Guarda | Indústrias transformadoras |
| WINNING SCIENTIFIC MANA2MENT, LDA | ![]() |
Lisboa | Consultoria |
| JOSÉ JÚLIO JORDÃO, LDA | ![]() |
Guimarães | Indústrias transformadoras |
| CIMPOR - INDÚSTRIA DE CIMENTOS, S.A. | ![]() |
Lisboa | Indústrias transformadoras |
| TRANSCOL - CIMENTOS E ARGAMASSAS, LDA | ![]() |
Rio Maior | Indústrias transformadoras |
| TWO IMPULSE, LDA | ![]() |
Évora | Informação e Comunicação |
Pág. 45 de 66

