Estatuto Inovadora'22 - 2ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| BIOPORTUGAL - QUÍMICO FARMACÊUTICA, LDA | ![]() |
Porto | Comércio |
| EVERED2 CONSULTING, LDA | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
| QUILABAN - QUÍMICA LABORATORIAL ANALÍTICA, S.A. | ![]() |
Sintra | Comércio |
| HUBEL VERDE - EN2NHARIA AGRONÓMICA, S.A. | ![]() |
Olhão | Comércio |
| MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A. | ![]() |
Santa Maria da Feira | Informação e Comunicação |
| DENGUN, LDA | ![]() |
Faro | Informação e Comunicação |
| TAKE THE WIND, S.A. | ![]() |
Coimbra | Informação e Comunicação |
| QUINTA & SANTOS - SCORE, S.A. | ![]() |
Barcelos | Indústrias transformadoras |
| RAMIREZ & CA (FILHOS), S.A. | ![]() |
Matosinhos | Indústrias transformadoras |
| SAÚDE VIÁVEL, S.A. | ![]() |
Porto | Saúde |
Pág. 47 de 66

