Estatuto Inovadora'22 - 2ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| ANTONINO DIAS FERNANDES, LDA | ![]() |
Arganil | Indústrias transformadoras |
| BY COM - SERVIÇOS DE DESIGN E PUBLICIDADE, S.A. | ![]() |
Oeiras | Administrativo |
| OPTIMIZER - SERVIÇOS E CONSULTADORIA INFORMÁTICA, LDA | ![]() |
Porto | Informação e Comunicação |
| GLORY GLOBAL SOLUTIONS (PORTUGAL), S.A. | ![]() |
Torres Vedras | Indústrias transformadoras |
| KSR, S.A. | ![]() |
Matosinhos | Informação e Comunicação |
| PALBIT, S.A. | ![]() |
Albergaria-a-velha | Indústrias transformadoras |
| SISAV - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO E ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS, S.A. | ![]() |
Chamusca | Energia e Resíduos |
| INOVFLOW - BUSINESS SOLUTIONS, S.A. | ![]() |
Oeiras | Informação e Comunicação |
| GREEN WORLD, LDA | ![]() |
Santiago do Cacém | Consultoria |
| MOONGY, S.A. | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
Pág. 50 de 66
