Estatuto Inovadora'22 - 2ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| TIS - TECHNOLOGICAL AND INTELLI2NT SYSTEMS, LDA | ![]() |
Coimbra | Informação e Comunicação |
| EXPANDINDÚSTRIA - ESTUDOS, PROJECTOS E 2STÃO DE EMPRESAS, S.A. | ![]() |
Porto | Informação e Comunicação |
| G9TELECOM, S.A. | ![]() |
Coimbra | Informação e Comunicação |
| CORK SUPPLY PORTUGAL, S.A. | ![]() |
Cascais | Indústrias transformadoras |
| NICOLAU DE MACEDO, S.A. | ![]() |
Guimarães | Administrativo |
| CASAIS - EN2NHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | ![]() |
Braga | Construção |
| STREAM BOW - PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA, LDA | ![]() |
Oeiras | Informação e Comunicação |
| NAU21 - SOFTWARE FOR THE FUTURE, LDA | ![]() |
Porto | Informação e Comunicação |
| A.MOREIRA & FILHOS, S.A. | ![]() |
Esposende | Indústrias transformadoras |
| FORMA 3D - PLÁSTICOS E MONTA2NS, LDA | ![]() |
Vila Nova de Famalicão | Indústrias transformadoras |
Pág. 54 de 66

