Estatuto Inovadora'22 - 2ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| EUROTUX INFORMÁTICA, S.A. | ![]() |
Barcelos | Informação e Comunicação |
| PREGGO, LDA | ![]() |
Gondomar | Indústrias transformadoras |
| OPT - OPTIMIZAÇÃO E PLANEAMENTO DE TRANSPORTES, S.A. | ![]() |
Porto | Informação e Comunicação |
| SF MOLDES, S.A. | ![]() |
Oliveira de Azeméis | Indústrias transformadoras |
| ALBERTO BARBOSA & FILHOS, S.A. | ![]() |
Braga | Comércio |
| VALÉRIUS - TÊXTEIS, S.A. | ![]() |
Barcelos | Indústrias transformadoras |
| HELIFLEX - TUBOS E MANGUEIRAS, S.A. | ![]() |
Ílhavo | Indústrias transformadoras |
| MANUEL FERNANDES CANAS, LDA | ![]() |
Águeda | Indústrias transformadoras |
| HELIOTÊXTIL - ETIQUETAS E PASSAMANARIAS, S.A. | ![]() |
São João da Madeira | Indústrias transformadoras |
| TAPEÇARIAS FERREIRA DE SÁ, S.A. | ![]() |
Espinho | Indústrias transformadoras |
Pág. 54 de 66
