Estatuto Inovadora'22 - 2ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| OPTIMIZER - SERVIÇOS E CONSULTADORIA INFORMÁTICA, LDA | ![]() |
Porto | Informação e Comunicação |
| SOFT FINANÇA - SOFTWARE E SISTEMAS FINANCEIROS, S.A. | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
| ALCINO & MANUEL, LDA | ![]() |
Paredes | Indústrias transformadoras |
| DESIGN E MORE, S.A. | ![]() |
Vila Nova de Gaia | Comércio |
| TMG - TECIDOS PLASTIFICADOS E OUTROS REVESTIMENTOS PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, S.A. | ![]() |
Vila Nova de Famalicão | Indústrias transformadoras |
| EDMTECH, LDA | ![]() |
Oliveira do Bairro | Consultoria |
| SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A. | ![]() |
Matosinhos | Construção |
| HIFARMAX, PRODUTOS E SERVIÇOS VETERINÁRIOS, LDA | ![]() |
Cascais | Comércio |
| FORDESI - FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INVESTIGAÇÃO, S.A. | ![]() |
Arruda Dos Vinhos | Informação e Comunicação |
| AMOB - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, S.A. | ![]() |
Vila Nova de Famalicão | Indústrias transformadoras |
Pág. 8 de 66

