Estatuto Inovadora'23 - 3ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| NOS INOVAÇÃO, S.A. | ![]() |
Matosinhos | Informação e Comunicação |
| ENGN TECHNOLOGIES - SOLUÇÕES DE MEDIDA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | ![]() |
Odivelas | Comércio |
| WONDERCOM, GESTÃO DE PROJECTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
| WORLDIT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA | ![]() |
Almada | Informação e Comunicação |
| AMI - TECNOLOGIAS PARA TRANSPORTES, S.A. | ![]() |
Braga | Indústrias transformadoras |
| PENTALINE - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA | ![]() |
Vale de Cambra | Indústrias transformadoras |
| VITROPOR - SOCIEDADE PORTUGUESA DE VIDRO TEMPERADO, LDA | ![]() |
Valongo | Indústrias transformadoras |
| SOPINAL - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTENTORES, S.A. | ![]() |
Vale de Cambra | Indústrias transformadoras |
| CERAGNI, LDA | ![]() |
Coimbra | Indústrias transformadoras |
| SOUL2SOLE, LDA | ![]() |
São João da Madeira | Indústrias transformadoras |
Pág. 21 de 80
