Estatuto Inovadora'23 - 3ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| HUBEL VERDE - ENGENHARIA AGRONÓMICA, S.A. | ![]() |
Olhão | Comércio |
| SABGAL FOODS, S.A. | ![]() |
Lisboa | Indústrias transformadoras |
| WINTOUCH - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA | ![]() |
Braga | Informação e Comunicação |
| ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO - LIPOR | ![]() |
Gondomar | Energia |
| TRIGÉNIUS - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A. | ![]() |
Ourém | Informação e Comunicação |
| FROTCOM INTERNATIONAL, S.A. | ![]() |
Ílhavo | Administrativo |
| ESPAÇO LIBRIS - DECORAÇÃO, LDA | ![]() |
Leiria | Comércio |
| LABOCENTRO - LABORATÓRIO DA PORTELA, S.A. | ![]() |
Palmela | Saúde |
| INACEINOX - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS INOXIDÁVEIS, S.A. | ![]() |
Vale de Cambra | Indústrias transformadoras |
| GEORGINA NETO DOS SANTOS, LDA | ![]() |
Águeda | Indústrias transformadoras |
Pág. 22 de 80
