Estatuto Inovadora'23 - 3ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| FOOT BY FOOT - REVESTIMENTOS TÊXTEIS, LDA | ![]() |
Felgueiras | Indústrias transformadoras |
| TRIMATRIZ - INFORMÁTICA, LDA | ![]() |
Aveiro | Comércio |
| HIDROFER - FÁBRICA DE ALGODÃO HIDRÓFILO, S.A. | ![]() |
Vila Nova de Famalicão | Indústrias transformadoras |
| FIRMO - PAPÉIS E PAPELARIAS, S.A. | ![]() |
Porto | Indústrias transformadoras |
| OLICARGO, S.A. | ![]() |
Trofa | Transportes |
| REDSHIFT II - SOLUTIONS, LDA | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
| STREAMVALUE CONSULTING, LDA | ![]() |
Lisboa | Consultoria |
| COMPOGAL - INDÚSTRIA DE POLÍMEROS, S.A. | ![]() |
Leiria | Indústrias transformadoras |
| FÁBRICA DE TINTAS 2000, S.A. | ![]() |
Maia | Indústrias transformadoras |
| CCEL - CASA DAS CARNES DO ERVEDAL, LDA | ![]() |
Figueira da Foz | Indústrias transformadoras |
Pág. 22 de 80
