Estatuto Inovadora'23 - 3ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| WIDINOVATIONS, LDA | ![]() |
Barcelos | Comércio |
| PRIMUS CERAMICS, S.A. | ![]() |
Aveiro | Indústrias transformadoras |
| SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE PAPEIS VOUGA, LDA | ![]() |
Santa Maria da Feira | Indústrias transformadoras |
| SACOS 88 - SOCIEDADE DE PLÁSTICOS, LDA | ![]() |
Leiria | Indústrias transformadoras |
| FOURSOURCE PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA | ![]() |
Maia | Informação e Comunicação |
| WISDOM TELE VISION - SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA TELEVISÃO, LDA | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
| S.T.A. - SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE ALUMÍNIOS, S.A. | ![]() |
Maia | Indústrias transformadoras |
| THALES EDISOFT PORTUGAL, S.A. | ![]() |
Oeiras | Informação e Comunicação |
| CIPAN - COMPANHIA INDUSTRIAL PRODUTORA DE ANTIBIÓTICOS, S.A. | ![]() |
Vila Franca de Xira | Indústrias transformadoras |
| FERTIPRADO - SEMENTES E NUTRIENTES, LDA | ![]() |
Monforte | Comércio |
Pág. 36 de 80
