Estatuto Inovadora'23 - 3ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| POTAUCO - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉCTRICOS, S.A. | ![]() |
Braga | Indústrias transformadoras |
| PARAPEDRA - SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE PEDRAS, S.A. | ![]() |
Rio Maior | Indústrias transformadoras |
| FEERICA - FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL, S.A. | ![]() |
Mafra | Indústrias transformadoras |
| CMAS - SYSTEMS CONSULTANTS - CONSULTORIA DE SISTEMAS, LDA | ![]() |
Vila Franca de Xira | Informação e Comunicação |
| ALTRONIX - SISTEMAS ELECTRÓNICOS, LDA | ![]() |
Trofa | Indústrias transformadoras |
| N.G.S. - MALHAS - EMPRESA DE MALHAS, S.A. | ![]() |
Barcelos | Indústrias transformadoras |
| OSVALDO MATOS, S.A. | ![]() |
Vila Nova de Gaia | Indústrias transformadoras |
| VILAMADEIRAS - COMÉRCIO DE MADEIRAS, LDA | ![]() |
Mangualde | Agropecuário |
| SPRAL - SOCIEDADE DE PRÉ-ESFORÇADOS DE AVEIRO, LDA | ![]() |
Ílhavo | Indústrias transformadoras |
| FIRMO - PAPÉIS E PAPELARIAS, S.A. | ![]() |
Porto | Indústrias transformadoras |
Pág. 39 de 80
