Estatuto Inovadora'23 - 3ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| S.T.A. - SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE ALUMÍNIOS, S.A. | ![]() |
Maia | Indústrias transformadoras |
| BLOCO GRÁFICO, S.A. | ![]() |
Porto | Indústrias transformadoras |
| TRIANGLE'S - CYCLING EQUIPMENTS, S.A. | ![]() |
Águeda | Indústrias transformadoras |
| EACTECH, LDA | ![]() |
Barcelos | Comércio |
| SOPINAL - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTENTORES, S.A. | ![]() |
Vale de Cambra | Indústrias transformadoras |
| J.S.B. OLIVEIRA & OLIVEIRA, LDA | ![]() |
Barcelos | Indústrias transformadoras |
| PORTRISA - INDÚSTRIA DE PORTAS, S.A. | ![]() |
Leiria | Indústrias transformadoras |
| MANULENA, LDA | ![]() |
Porto de Mós | Indústrias transformadoras |
| MOURA, MOUTINHO & MORAIS, S.A. | ![]() |
Valongo | Indústrias transformadoras |
| NEXT GENERATION CHEMESTRY, UNIPESSOAL, LDA | ![]() |
Matosinhos | Comércio |
Pág. 40 de 80
