Estatuto Inovadora'23 - 3ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| ENERMETER - SISTEMAS DE MEDIÇÃO, UNIPESSOAL, LDA | ![]() |
Braga | Indústrias transformadoras |
| T.I. - TECNOLOGIA INFORMÁTICA, S.A. | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
| MANULENA, LDA | ![]() |
Porto de Mós | Indústrias transformadoras |
| LAFITTE CORK PORTUGAL, S.A. | ![]() |
Lisboa | Indústrias transformadoras |
| CARMO, S.A. | ![]() |
Oliveira de Frades | Indústrias transformadoras |
| MARTOS & COMPANHIA, LDA | ![]() |
Leiria | Indústrias transformadoras |
| OLIVEIRA SANTOS & IRMÃO, LDA | ![]() |
Santa Maria da Feira | Indústrias transformadoras |
| NEADVANCE - MACHINE VISION, S.A. | ![]() |
Braga | Indústrias transformadoras |
| CASAIS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | ![]() |
Braga | Construção |
| REN PORTGÁS DISTRIBUIÇÃO, S.A. | ![]() |
Porto | Energia |
Pág. 41 de 80

