Estatuto Inovadora'23 - 3ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| CLEANWATTS DIGITAL, S.A. | ![]() |
Coimbra | Consultoria |
| IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. | ![]() |
Vila do Conde | Indústrias transformadoras |
| LABOCENTRO - LABORATÓRIO DA PORTELA, S.A. | ![]() |
Palmela | Saúde |
| ALGARDATA - SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A. | ![]() |
Loulé | Comércio |
| MOURA, MOUTINHO & MORAIS, S.A. | ![]() |
Valongo | Indústrias transformadoras |
| NOVARROZ - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. | ![]() |
Oliveira de Azeméis | Indústrias transformadoras |
| SAFA - CONSTRUÇÕES ELECTROMECÂNICAS, LDA | ![]() |
Oliveira do Bairro | Indústrias transformadoras |
| CORK SUPPLY PORTUGAL 4 - ROLHAS TÉCNICAS, S.A. | ![]() |
Cascais | Indústrias transformadoras |
| SATCAB - SATÉLITE E CABO TV, S.A. | ![]() |
Vila do Conde | Informação e Comunicação |
| KTS - KEY TECHNOLOGIES AND SUPPORT, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, LDA | ![]() |
Braga | Comércio |
Pág. 42 de 80

