Estatuto Inovadora'23 - 3ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| P & R - TÊXTEIS, S.A. | ![]() |
Barcelos | Indústrias transformadoras |
| REDSHIFT II - SOLUTIONS, LDA | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
| CUBOTÓNIC - INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, LDA | ![]() |
Mafra | Indústrias transformadoras |
| PDM E FC - PROJECTO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, FORMAÇÃO E CONSULTADORIA, S.A. | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
| QBEIRAS - ENERGIA, LDA | ![]() |
Nelas | Construção |
| MOURA, MOUTINHO & MORAIS, S.A. | ![]() |
Valongo | Indústrias transformadoras |
| MANUEL MARQUES, HERDEIROS, S.A. | ![]() |
Guimarães | Indústrias transformadoras |
| SKILLS WORKFLOW, UNIPESSOAL, LDA | ![]() |
Sintra | Informação e Comunicação |
| COSTA & IRMÃOS, LDA | ![]() |
Leiria | Comércio |
| PAULO PEREIRA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, LDA | ![]() |
Gondomar | Consultoria |
Pág. 50 de 80
