Estatuto Inovadora'23 - 3ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| CHRYSOADJUVANTES PORTUGAL, LDA | ![]() |
Gondomar | Indústrias transformadoras |
| MATCERÂMICA - FABRICO DE LOUÇA, S.A. | ![]() |
Lisboa | Indústrias transformadoras |
| POLEVA - TERMOCONFORMADOS, S.A. | ![]() |
Felgueiras | Indústrias transformadoras |
| AQUINOS, S.A. | ![]() |
Tábua | Indústrias transformadoras |
| SACOPOR - SOCIEDADE DE EMBALAGENS E SACOS DE PAPEL, S.A. | ![]() |
Lisboa | Indústrias transformadoras |
| THALES EDISOFT PORTUGAL, S.A. | ![]() |
Oeiras | Informação e Comunicação |
| LIGHTENJIN II - INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO, LDA | ![]() |
Águeda | Indústrias transformadoras |
| LESS KW, LDA | ![]() |
Braga | Construção |
| PAVIMENTOS PRÉ-ESFORÇADOS IMPÉRIO (BRAGA), LDA | ![]() |
Braga | Indústrias transformadoras |
| MATCH PROFILER - CONSULTADORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO, LDA | ![]() |
Santa Maria da Feira | Informação e Comunicação |
Pág. 55 de 80

