Estatuto Inovadora'23 - 3ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| PNP TECH, S.A. | ![]() |
Mafra | Indústrias transformadoras |
| SPAROS, LDA | ![]() |
Olhão | Consultoria |
| BEE ENGINEERING, S.A. | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
| TRIANGLE'S - CYCLING EQUIPMENTS, S.A. | ![]() |
Águeda | Indústrias transformadoras |
| PLASOESTE - SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, LDA | ![]() |
Mafra | Indústrias transformadoras |
| PREGGO, LDA | ![]() |
Gondomar | Indústrias transformadoras |
| PROTAGMA - ENGENHARIA, LDA | ![]() |
Vale de Cambra | Indústrias transformadoras |
| ISPT - INDUSTRIAL SERVICES, S.A. | ![]() |
Oeiras | Indústrias transformadoras |
| NEXTBITTEAM - BUSINESS TECHNOLOGIES, S.A. | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
| SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT, LDA | ![]() |
Porto | Informação e Comunicação |
Pág. 65 de 80
