Estatuto Inovadora'23 - 3ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| A.S.F. TOOLING, LDA | ![]() |
Leiria | Indústrias transformadoras |
| QUANTAL, S.A. | ![]() |
Vila do Conde | Indústrias transformadoras |
| MANULENA, LDA | ![]() |
Porto de Mós | Indústrias transformadoras |
| ACD PRINT, S.A. | ![]() |
Odivelas | Indústrias transformadoras |
| TECNOCANTO - TECNOLOGIA DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA | ![]() |
Leiria | Indústrias transformadoras |
| PAVIMENTOS PRÉ-ESFORÇADOS IMPÉRIO (BRAGA), LDA | ![]() |
Braga | Indústrias transformadoras |
| HFA - HENRIQUE, FERNANDO & ALVES S.A. | ![]() |
Águeda | Indústrias transformadoras |
| LICONFE - LINHAS INDUSTRIAIS, S.A. | ![]() |
Barcelos | Indústrias transformadoras |
| PROCALÇADO - PRODUTORA DE COMPONENTES PARA CALÇADO, S.A. | ![]() |
Vila Nova de Gaia | Indústrias transformadoras |
| SAFA - CONSTRUÇÕES ELECTROMECÂNICAS, LDA | ![]() |
Oliveira do Bairro | Indústrias transformadoras |
Pág. 69 de 80
