Estatuto Inovadora'23 - 3ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| FARMOPLEX - PRODUTOS NATURAIS, UNIPESSOAL, LDA | ![]() |
Mafra | Comércio |
| ECO-OIL - TRATAMENTO DE ÁGUAS CONTAMINADAS, S.A. | ![]() |
Barreiro | Indústrias transformadoras |
| RESIBRAS - COMPANHIA PORTUGUESA DE RESINAS PARA ABRASIVOS, S.A. | ![]() |
Palmela | Indústrias transformadoras |
| NOVAQUI - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO DE CONFORTO, S.A. | ![]() |
Tábua | Indústrias transformadoras |
| RODES FACTORY, S.A. | ![]() |
Santa Maria da Feira | Indústrias transformadoras |
| ITECH-ON - INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, LDA | ![]() |
Fundão | Informação e Comunicação |
| PRIFER - TECHNICAL MOLDS, S.A. | ![]() |
Albergaria-a-velha | Indústrias transformadoras |
| TWISTOP - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A. | ![]() |
Vale de Cambra | Indústrias transformadoras |
| KSR, S.A. | ![]() |
Matosinhos | Informação e Comunicação |
| LIDERBOX - ARTES GRÁFICAS, S.A. | ![]() |
Barcelos | Indústrias transformadoras |
Pág. 8 de 80

