Estatuto Inovadora'23 - 3ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| DESIGN E MORE, S.A. | ![]() |
Vila Nova de Gaia | Comércio |
| PLANTA LIVRE - PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, LDA | ![]() |
Sintra | Agropecuário |
| MINDOL, S.A. | ![]() |
Vale de Cambra | Indústrias transformadoras |
| REVIGRÉS - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRÉS, LDA | ![]() |
Águeda | Indústrias transformadoras |
| TEANDM - TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MATERIAIS, S.A. | ![]() |
Coimbra | Indústrias transformadoras |
| SHORE SPUN, LDA | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
| ESCALA 78 - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA | ![]() |
Braga | Construção |
| PHC - SOFTWARE, S.A. | ![]() |
Oeiras | Informação e Comunicação |
| SICORNETE - FIOS E REDES, LDA | ![]() |
São Pedro do Sul | Indústrias transformadoras |
| ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO - LIPOR | ![]() |
Gondomar | Energia |
Pág. 8 de 80
