Estatuto Inovadora'23 - 3ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| COMPOGAL - INDÚSTRIA DE POLÍMEROS, S.A. | ![]() |
Leiria | Indústrias transformadoras |
| NTT DATA PORTUGAL, S.A. | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
| SAMSYS - CONSULTORIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA | ![]() |
Valongo | Comércio |
| AIRFREE - PRODUTOS ELECTRÓNICOS, S.A. | ![]() |
Lisboa | Indústrias transformadoras |
| VINUSOALLEIRUS, LDA | ![]() |
Melgaço | Indústrias transformadoras |
| DISTRIM 2 - INDÚSTRIA, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, S.A. | ![]() |
Marinha Grande | Indústrias transformadoras |
| BLOCO GRÁFICO, S.A. | ![]() |
Porto | Indústrias transformadoras |
| ACD PRINT, S.A. | ![]() |
Odivelas | Indústrias transformadoras |
| BRITACHAVES, S.A. | ![]() |
Chaves | Indústrias extractivas |
| AM - ALFREDO MARQUES, S.A. | ![]() |
Águeda | Indústrias transformadoras |
Pág. 10 de 80

