Estatuto Inovadora'24 - 4ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, S.A. | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
| CMAS - SYSTEMS CONSULTANTS - CONSULTORIA DE SISTEMAS, LDA | ![]() |
Vila Franca de Xira | Informação e Comunicação |
| CARBUS - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, S.A. | ![]() |
Sertã | Comércio |
| ARALAB - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO E ELECTROMECÂNICA GERAL, LDA | ![]() |
Sintra | Indústrias transformadoras |
| TWO IMPULSE, LDA | ![]() |
Évora | Informação e Comunicação |
| POLEVA - TERMOCONFORMADOS, S.A. | ![]() |
Felgueiras | Indústrias transformadoras |
| P.M.M.-PROJECTOS,MOLDES,MANUFACTURA, LDA | ![]() |
Leiria | Indústrias transformadoras |
| THE TOMORROW COMPANY, LDA | ![]() |
Santa Cruz | Consultoria e actividades científicas |
| VENTURA & PARTNERS - ARQUITETOS, LDA | ![]() |
Porto | Consultoria e actividades científicas |
| NOS TECHNOLOGY - CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE REDES DE COMUNICAÇÕES, S.A. | ![]() |
Matosinhos | Informação e Comunicação |
Pág. 101 de 108

