Estatuto Inovadora'24 - 4ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| ON RISING, TI PORTUGAL, LDA | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
| POTAUCO - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉCTRICOS, S.A. | ![]() |
Braga | Indústrias transformadoras |
| SISTRADE - SOFTWARE CONSULTING, S.A. | ![]() |
Porto | Informação e Comunicação |
| DIGITAL DEVOTION, LDA | ![]() |
Vila do Conde | Indústrias transformadoras |
| DREAM WAVE - ACTIVIDADES MARÍTIMO-TURÍSTICAS, LDA | ![]() |
Loulé | Transportes |
| SM3D - SERVIÇOS DE MAQUINAÇÃO TRIDIMENSIONAL E CONTROLO DE QUALIDADE, UNIPESSOAL, LDA | ![]() |
Leiria | Indústrias transformadoras |
| FERNETO - MÁQUINAS E ARTIGOS PARA INDÚSTRIA ALIMENTAR, S.A. | ![]() |
Vagos | Indústrias transformadoras |
| CORKAP, LDA | ![]() |
Santa Maria da Feira | Indústrias transformadoras |
| INNOVCOATING - INNOVATIVE COATING TECHNOLOGIES, S.A. | ![]() |
Leiria | Indústrias transformadoras |
| BRAMP - METAIS E POLÍMEROS DE BRAGA, LDA | ![]() |
Braga | Indústrias transformadoras |
Pág. 103 de 108
