Estatuto Inovadora'24 - 4ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| WINPROVIT - SOLUÇÕES INTELIGENTES, S.A. | ![]() |
Porto | Indústrias transformadoras |
| J.J.M.ESPERANÇA, LDA | ![]() |
Tomar | Indústrias transformadoras |
| CONFEITARIA CARLOS GONÇALVES, LDA | ![]() |
Mafra | Indústrias transformadoras |
| BLOCO GRÁFICO, S.A. | ![]() |
Porto | Indústrias transformadoras |
| IRMÃOS SOUSA, S.A. | ![]() |
Valongo | Indústrias transformadoras |
| BALTOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA | ![]() |
Vila do Conde | Construção |
| MUNDO AQUÁTICO - PARQUES OCEANOGRÁFICOS DE ENTRETENIMENTO EDUCATIVO, S.A. | ![]() |
Lisboa | Cultura |
| EPEDAL - INDÚSTRIA DE COMPONENTES METÁLICOS, S.A. | ![]() |
Anadia | Indústrias transformadoras |
| ROOX - BUSINESS SOLUTIONS, S.A. | ![]() |
Lisboa | Consultoria e actividades científicas |
| CYCLOID - TECHNOLOGY AND CONSULTING, LDA | ![]() |
Lisboa | Consultoria e actividades científicas |
Pág. 36 de 108
