Estatuto Inovadora'24 - 4ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| TIS - TECHNOLOGICAL AND INTELLIGENT SYSTEMS, LDA | ![]() |
Coimbra | Informação e Comunicação |
| LASERMAQ, LDA | ![]() |
Vila do Conde | Comércio |
| OM WASH, UNIPESSOAL, LDA | ![]() |
Olhão | Outros serviços |
| SERMEC II - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A. | ![]() |
Maia | Indústrias transformadoras |
| POLEVA - TERMOCONFORMADOS, S.A. | ![]() |
Felgueiras | Indústrias transformadoras |
| PERFISA - FÁBRICA DE PERFIS METÁLICOS, S.A. | ![]() |
São Pedro do Sul | Indústrias transformadoras |
| FEHST - COMPONENTES, LDA | ![]() |
Braga | Indústrias transformadoras |
| HYDRA IT - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS, LDA | ![]() |
Braga | Comércio |
| SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE PAPEIS VOUGA, LDA | ![]() |
Santa Maria da Feira | Indústrias transformadoras |
| SYMINGTON FAMILY ESTATES - VINHOS, S.A. | ![]() |
Vila Nova de Gaia | Indústrias transformadoras |
Pág. 38 de 108

