Estatuto Inovadora'24 - 4ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| FERTIPRADO - SEMENTES E NUTRIENTES, LDA | ![]() |
Monforte | Comércio |
| A.MOREIRA & FILHOS, S.A. | ![]() |
Esposende | Indústrias transformadoras |
| NAU21 - SOFTWARE FOR THE FUTURE, LDA | ![]() |
Porto | Informação e Comunicação |
| REDERIA - INNOVATION, S.A. | ![]() |
Vagos | Comércio |
| LYNXMIND, LDA | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
| CIMPOR - INDÚSTRIA DE CIMENTOS, S.A. | ![]() |
Lisboa | Indústrias transformadoras |
| PUREVER INDUSTRIAL SOLUTIONS, S.A. | ![]() |
Nelas | Indústrias transformadoras |
| SPECULUM - ARTIGOS MÉDICOS, S.A. | ![]() |
Amadora | Comércio |
| RESOPRE - SOLUÇÕES URBANAS, S. A. | ![]() |
Lisboa | Comércio |
| EUROTUX DIPCODE - SOFTWARE DEVELOPMENT, LDA | ![]() |
Braga | Informação e Comunicação |
Pág. 43 de 108

