Estatuto Inovadora'24 - 4ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| TECPRESS - TÉCNICAS DE IMPRESSÃO, LDA | ![]() |
Maia | Indústrias transformadoras |
| GIZZ, LDA | ![]() |
Braga | Administrativo |
| INOVFLOW - BUSINESS SOLUTIONS, S.A. | ![]() |
Oeiras | Informação e Comunicação |
| PEAR PANEL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | ![]() |
Nelas | Indústrias transformadoras |
| IMAGINARY CLOUD, UNIPESSOAL, LDA | ![]() |
Coimbra | Informação e Comunicação |
| RODES FACTORY, S.A. | ![]() |
Santa Maria da Feira | Indústrias transformadoras |
| ENIGMA VIRTUAL, LDA | ![]() |
Porto | Informação e Comunicação |
| INOVEPLÁSTIKA - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM PLÁSTICOS, S.A. | ![]() |
Barcelos | Indústrias transformadoras |
| BEE ENGINEERING, S.A. | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
| CONSTRIND, LDA | ![]() |
Torres Vedras | Construção |
Pág. 58 de 108
