Estatuto Inovadora'24 - 4ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| FILIPE MARINHO - TÊXTEIS, UNIPESSOAL, LDA | ![]() |
Guimarães | Indústrias transformadoras |
| BRAIN MATTERS - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PORTUGAL, LDA | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
| FUN E FITNESS - COMÉRCIO DE ARTIGOS DESPORTIVOS, UNIPESSOAL, LDA | ![]() |
Lisboa | Comércio |
| SISCOG - SISTEMAS COGNITIVOS, S.A. | ![]() |
Lisboa | Informação e Comunicação |
| FIRST SOLUTIONS COM - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A. | ![]() |
Matosinhos | Comércio |
| JOSÉ NEVES & CA., LDA | ![]() |
Guimarães | Indústrias transformadoras |
| WINNING, LDA | ![]() |
Porto | Consultoria e actividades científicas |
| SOBRAIS - FÁBRICA DE RADIADORES E COMPONENTES TÉRMICOS, LDA | ![]() |
Cantanhede | Indústrias transformadoras |
| INFOS - INFORMÁTICA E SERVIÇOS, S.A. | ![]() |
Matosinhos | Informação e Comunicação |
| CARLOS ALBERTO & FILHOS, S.A. | ![]() |
Santo Tirso | Indústrias transformadoras |
Pág. 61 de 108
